Descripción
Número | Y# 23a |
---|---|
País | Venezuela |
Período | Estados Unidos de Venezuela (1879 – 1952) |
Moneda | Bolívar venezolano |
Tipo de monedas | Monedas en circulación |
Denominación | 2 bolívares |
Valor de fusión | 10 XAGg x 0,835 = 8,34 EUR |
Año | 1945 |
Aleación | Plata 0.835 |
Canto | Estriado |
Forma | Redonda |
Alineación | Moneda (180°) |
Peso (g) | 10 |
Diámetro (mm) | 27 |
Grosor (mm) | 1,75 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.